API odzivni časi
VATify.eu API response times vary depending on the country the requested company identifier is from, the weekday and time of day. Be advised, response times can vary greatly, depending on time of day.
Popvrečni odzivni časi za zahtevke API
Prikazani so odzivni časi, izmerjeni v četrtek, 24.03.2022, med 12:00 in 13:00 CET za dobrih 3.000 podjetij. Odzivni časi nad 5 sekund so označeni z rdečo.
V primeru, da potrebujete krajše odzivne čase, VATify.eu ponuja prenos celotnega registra poslovnih subjektov za posamezne države.
Država | Popvpr. odzivni čas (ms) |
---|---|
Albanija | 6500 |
Austrija | 350 |
Belorusija | 600 |
Beligja | 600 |
Bosna in Hercegovina | 10500 |
Bolgarija | 350 |
Ciper | 350 |
Češka | 500 |
Nemčija | 350 |
Danska | 2000 |
Estonija | 1000 |
Velika Britanija | 200 |
Grčija | 350 |
Španija | 350 |
Finska | 900 |
Francija | 200 |
Severna Irska | 350 |
Gruzija | 4500 |
Hrvaška | 300 |
Madžarska | 350 |
Islandija | 7500 |
Irska | 350 |
Izrael | 500 |
Italija | 350 |
Kazahstan | 10700 |
Kosovo | 6800 |
Latvija | 500 |
Liechtenstein | 3800 |
Litva | 350 |
Luxembourg | 350 |
Severna Makedonija | 300 |
Malta | 350 |
Moldavija | 200 |
Črna Gora | 17500 |
Norveška | 500 |
Nizozemska | 350 |
Poljska | 350 |
Portugalska | 350 |
Romunija | 350 |
Rusija | 6000 |
Švedska | 350 |
Slovenija | 100 |
Slovaška | 350 |
Srbija | 11000 |
Švica | 2200 |
Ukrajina | 16000 |
Južna Afrika | 5700 |
Daily monitoring and JSON API also available.
VATify.eu coverage is constantly expanding and needs new data sources. Do you know any?